Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini kamis, 08 mei 2025 angka keluaran 0640. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-05-2025 Kamis 0640
2. 07-05-2025 Rabu 1141
3. 06-05-2025 Selasa 5432
4. 05-05-2025 Senin 6711
5. 04-05-2025 Minggu 5519
6. 03-05-2025 Sabtu 7811
7. 02-05-2025 Jumat 8257
8. 01-05-2025 Kamis 7142
9. 30-04-2025 Rabu 7176
10. 29-04-2025 Selasa 5200
11. 28-04-2025 Senin 8656
12. 27-04-2025 Minggu 7623
13. 26-04-2025 Sabtu 0696
14. 25-04-2025 Jumat 8196
15. 24-04-2025 Kamis 2839
16. 23-04-2025 Rabu 3328
17. 22-04-2025 Selasa 0282
18. 21-04-2025 Senin 6671
19. 20-04-2025 Minggu 5741
20. 19-04-2025 Sabtu 8907
21. 18-04-2025 Jumat 0685
22. 17-04-2025 Kamis 5878
23. 16-04-2025 Rabu 3000
24. 15-04-2025 Selasa 8921
25. 14-04-2025 Senin 6872
26. 13-04-2025 Minggu 8702
27. 12-04-2025 Sabtu 5837
28. 11-04-2025 Jumat 7646
29. 10-04-2025 Kamis 9606
30. 09-04-2025 Rabu 5192
31. 08-04-2025 Selasa 7628
32. 07-04-2025 Senin 7800
33. 06-04-2025 Minggu 0712
34. 05-04-2025 Sabtu 1142
35. 04-04-2025 Jumat 1171
36. 03-04-2025 Kamis 2605
37. 02-04-2025 Rabu 5014
38. 01-04-2025 Selasa 0030
39. 31-03-2025 Senin 0395
40. 30-03-2025 Minggu 8001
41. 29-03-2025 Sabtu 0495
42. 28-03-2025 Jumat 9340
43. 27-03-2025 Kamis 6590
44. 26-03-2025 Rabu 4082
45. 25-03-2025 Selasa 1664
46. 24-03-2025 Senin 2402
47. 23-03-2025 Minggu 0502
48. 22-03-2025 Sabtu 3968
49. 21-03-2025 Jumat 1038
50. 20-03-2025 Kamis 6540
51. 19-03-2025 Rabu 3606
52. 18-03-2025 Selasa 9745
53. 17-03-2025 Senin 4173
54. 16-03-2025 Minggu 6639
55. 15-03-2025 Sabtu 2951
56. 14-03-2025 Jumat 9088
57. 13-03-2025 Kamis 0835
58. 12-03-2025 Rabu 6394
59. 11-03-2025 Selasa 4967
60. 10-03-2025 Senin 6397
61. 09-03-2025 Minggu 8927
62. 08-03-2025 Sabtu 6063
63. 07-03-2025 Jumat 7822
64. 06-03-2025 Kamis 4996
65. 05-03-2025 Rabu 3755
66. 04-03-2025 Selasa 5697
67. 03-03-2025 Senin 4615
68. 02-03-2025 Minggu 2104
69. 01-03-2025 Sabtu 1708
70. 28-02-2025 Jumat 0632
71. 27-02-2025 Kamis 7647
72. 26-02-2025 Rabu 9565
73. 25-02-2025 Selasa 4401
74. 24-02-2025 Senin 4467
75. 23-02-2025 Minggu 9670
76. 22-02-2025 Sabtu 0459
77. 21-02-2025 Jumat 8650
78. 20-02-2025 Kamis 7716
79. 19-02-2025 Rabu 3138
80. 18-02-2025 Selasa 0096
81. 17-02-2025 Senin 7887
82. 16-02-2025 Minggu 0108
83. 15-02-2025 Sabtu 1058
84. 14-02-2025 Jumat 2803
85. 13-02-2025 Kamis 6037
86. 12-02-2025 Rabu 3184
87. 11-02-2025 Selasa 0035
88. 10-02-2025 Senin 4424
89. 09-02-2025 Minggu 0831
90. 08-02-2025 Sabtu 5316
91. 07-02-2025 Jumat 1272
92. 06-02-2025 Kamis 3927
93. 05-02-2025 Rabu 5129
94. 04-02-2025 Selasa 3319
95. 03-02-2025 Senin 4268
96. 02-02-2025 Minggu 8393
97. 01-02-2025 Sabtu 2138
98. 31-01-2025 Jumat 1075
99. 30-01-2025 Kamis 5317
100. 29-01-2025 Rabu 1559
101. 28-01-2025 Selasa 5078
102. 27-01-2025 Senin 5113
103. 26-01-2025 Minggu 4397
104. 25-01-2025 Sabtu 9748
105. 25-01-2025 Sabtu 9748
106. 24-01-2025 Jumat 3898
107. 23-01-2025 Kamis 3543
108. 22-01-2025 Rabu 4625
109. 21-01-2025 Selasa 8991
110. 20-01-2025 Senin 2299
111. 19-01-2025 Minggu 9052
112. 18-01-2025 Sabtu 9997
113. 17-01-2025 Jumat 2181
114. 16-01-2025 Kamis 9335
115. 15-01-2025 Rabu 5075
116. 14-01-2025 Selasa 1680
117. 13-01-2025 Senin 6898
118. 12-01-2025 Minggu 8335
119. 11-01-2025 Sabtu 4622
120. 10-01-2025 Jumat 2239
121. 09-01-2025 Kamis 9105
122. 08-01-2025 Rabu 4512
123. 07-01-2025 Selasa 0655
124. 06-01-2025 Senin 3479
125. 05-01-2025 Minggu 4585
126. 04-01-2025 Sabtu 6086
127. 03-01-2025 Jumat 8628
128. 02-01-2025 Kamis 4463
129. 01-01-2025 Rabu 6950
130. 31-12-2024 Selasa 5587
131. 30-12-2024 Senin 0065
132. 29-12-2024 Minggu 2924
133. 28-12-2024 Sabtu 9740
134. 27-12-2024 Jumat 1776
135. 26-12-2024 Kamis 9999
136. 25-12-2024 Rabu 8609
137. 24-12-2024 Selasa 6025
138. 23-12-2024 Senin 6472
139. 22-12-2024 Minggu 6338
140. 21-12-2024 Sabtu 6079
141. 20-12-2024 Jumat 0861
142. 19-12-2024 Kamis 4187
143. 18-12-2024 Rabu 8303
144. 17-12-2024 Selasa 7847
145. 16-12-2024 Senin 6812
146. 15-12-2024 Minggu 3272
147. 14-12-2024 Sabtu 4725
148. 13-12-2024 Jumat 2292
149. 12-12-2024 Kamis 1578
150. 11-12-2024 Rabu 2185
151. 10-12-2024 Selasa 5005
152. 09-12-2024 Senin 8283
153. 08-12-2024 Minggu 8415
154. 07-12-2024 Sabtu 5466
155. 06-12-2024 Jumat 8548
156. 05-12-2024 Kamis 7631
157. 04-12-2024 Rabu 8728
158. 03-12-2024 Selasa 0187
159. 02-12-2024 Senin 3336
160. 01-12-2024 Minggu 6424
161. 30-11-2024 Sabtu 1762
162. 29-11-2024 Jumat 3401
163. 28-11-2024 Kamis 8522
164. 27-11-2024 Rabu 6584
165. 26-11-2024 Selasa 1219
166. 25-11-2024 Senin 3358
167. 24-11-2024 Minggu 7134
168. 23-11-2024 Sabtu 3932
169. 22-11-2024 Jumat 7273
170. 21-11-2024 Kamis 6706
171. 20-11-2024 Rabu 4125
172. 19-11-2024 Selasa 7249
173. 18-11-2024 Senin 5535
174. 17-11-2024 Minggu 7567
175. 16-11-2024 Sabtu 0125
176. 15-11-2024 Jumat 8178
177. 14-11-2024 Kamis 7430
178. 13-11-2024 Rabu 9581
179. 12-11-2024 Selasa 9897
180. 11-11-2024 Senin 9182
181. 10-11-2024 Minggu 8720
182. 09-11-2024 Sabtu 6194
183. 08-11-2024 Jumat 4109
184. 07-11-2024 Kamis 6312
185. 06-11-2024 Rabu 6260
186. 05-11-2024 Selasa 8121
187. 04-11-2024 Senin 3438
188. 03-11-2024 Minggu 2194
189. 02-11-2024 Sabtu 2923
190. 01-11-2024 Jumat 5670
191. 31-10-2024 Kamis 1576
192. 30-10-2024 Rabu 9130
193. 29-10-2024 Selasa 4628
194. 28-10-2024 Senin 1208
195. 27-10-2024 Minggu 6887
196. 26-10-2024 Sabtu 8176
197. 25-10-2024 Jumat 8638
198. 24-10-2024 Kamis 0396
199. 23-10-2024 Rabu 1772
200. 22-10-2024 Selasa 0481
201. 21-10-2024 Senin 4656
202. 20-10-2024 Minggu 7713
203. 19-10-2024 Sabtu 8666
204. 18-10-2024 Jumat 4419
205. 17-10-2024 Kamis 9838
206. 16-10-2024 Rabu 7990
207. 15-10-2024 Selasa 0875
208. 14-10-2024 Senin 2891
209. 13-10-2024 Minggu 9177
210. 12-10-2024 Sabtu 3422
211. 11-10-2024 Jumat 8513
212. 10-10-2024 Kamis 6351
213. 09-10-2024 Rabu 4792
214. 08-10-2024 Selasa 8609
215. 07-10-2024 Senin 8717
216. 06-10-2024 Minggu 7304
217. 05-10-2024 Sabtu 7052
218. 04-10-2024 Jumat 7478
219. 03-10-2024 Kamis 0627
220. 02-10-2024 Rabu 8265
221. 01-10-2024 Selasa 0972
222. 30-09-2024 Senin 8607
223. 29-09-2024 Minggu 4155
224. 28-09-2024 Sabtu 9334
225. 27-09-2024 Jumat 1994
226. 25-09-2024 Rabu 4667
227. 24-09-2024 Selasa 3557
228. 23-09-2024 Senin 7913
229. 22-09-2024 Minggu 8348
230. 21-09-2024 Sabtu 0846
231. 20-09-2024 Jumat 7203
232. 19-09-2024 Kamis 4353
233. 18-09-2024 Rabu 7700
234. 17-09-2024 Selasa 8738
235. 16-09-2024 Senin 4911
236. 15-09-2024 Minggu 4119
237. 14-09-2024 Sabtu 1566
238. 13-09-2024 Jumat 3567
239. 11-09-2024 Rabu 9680
240. 10-09-2024 Selasa 9265
241. 09-09-2024 Senin 4544
242. 08-09-2024 Minggu 4188
243. 07-09-2024 Sabtu 1875
244. 06-09-2024 Jumat 9448
245. 05-09-2024 Kamis 4847
246. 04-09-2024 Rabu 7479
247. 03-09-2024 Selasa 7148
248. 02-09-2024 Senin 6393
249. 01-09-2024 Minggu 1594
250. 31-08-2024 Sabtu 5294
251. 30-08-2024 Jumat 2351
252. 29-08-2024 Kamis 3409
253. 28-08-2024 Rabu 4286
254. 27-08-2024 Selasa 4204
255. 26-08-2024 Senin 9883
256. 24-08-2024 Sabtu 0333
257. 23-08-2024 Jumat 2186
258. 22-08-2024 Kamis 0244
259. 21-08-2024 Rabu 1505
260. 20-08-2024 Selasa 5481
261. 19-08-2024 Senin 4291
262. 18-08-2024 Minggu 7788
263. 17-08-2024 Sabtu 8636
264. 16-08-2024 Jumat 4221
265. 15-08-2024 Kamis 7135
266. 14-08-2024 Rabu 2894
267. 12-08-2024 Senin 8855
268. 11-08-2024 Minggu 8213
269. 10-08-2024 Sabtu 2126
270. 09-08-2024 Jumat 5872
271. 08-08-2024 Kamis 9945
272. 07-08-2024 Rabu 3945
273. 04-08-2024 Minggu 0119
274. 02-08-2024 Jumat 6817
275. 01-08-2024 Kamis 1986
276. 31-07-2024 Rabu 3899
277. 30-07-2024 Selasa 6540
278. 29-07-2024 Senin 8966
279. 28-07-2024 Minggu 0930
280. 27-07-2024 Sabtu 7005
281. 24-07-2024 Rabu 5936
282. 23-07-2024 Selasa 5749
283. 22-07-2024 Senin 0709
284. 21-07-2024 Minggu 3204
285. 20-07-2024 Sabtu 7694
286. 19-07-2024 Jumat 2290
287. 18-07-2024 Kamis 5131
288. 17-07-2024 Rabu 1417
289. 16-07-2024 Selasa 0527
290. 15-07-2024 Senin 6898
291. 14-07-2024 Minggu 9319
292. 13-07-2024 Sabtu 6551
293. 09-07-2024 Selasa 6430
294. 08-07-2024 Senin 1015
295. 07-07-2024 Minggu 1123
296. 06-07-2024 Sabtu 1208
297. 05-07-2024 Jumat 5566
298. 04-07-2024 Kamis 8271
299. 03-07-2024 Rabu 4197
300. 02-07-2024 Selasa 7264
301. 01-07-2024 Senin 7893
302. 30-06-2024 Minggu 8590
303. 29-06-2024 Sabtu 5549
304. 27-06-2024 Kamis 8262
305. 26-06-2024 Rabu 8284
306. 25-06-2024 Selasa 7294
307. 24-06-2024 Senin 0646
308. 21-06-2024 Jumat 8744
309. 20-06-2024 Kamis 6318
310. 18-06-2024 Selasa 4092
311. 17-06-2024 Senin 2794
312. 16-06-2024 Minggu 9278
313. 15-06-2024 Sabtu 9073
314. 14-06-2024 Jumat 5236
315. 13-06-2024 Kamis 6182
316. 12-06-2024 Rabu 3237
317. 11-06-2024 Selasa 6702
318. 09-06-2024 Minggu 0146
319. 08-06-2024 Sabtu 8952
320. 07-06-2024 Jumat 1336
321. 06-06-2024 Kamis 6721
322. 04-06-2024 Selasa 0311
323. 03-06-2024 Senin 1296
324. 02-06-2024 Minggu 5334
325. 01-06-2024 Sabtu 1267
326. 31-05-2024 Jumat 8017
327. 30-05-2024 Kamis 3936
328. 27-05-2024 Senin 2927
329. 26-05-2024 Minggu 2166
330. 25-05-2024 Sabtu 6179
331. 24-05-2024 Jumat 0642
332. 22-05-2024 Rabu 5794
333. 21-05-2024 Selasa 8255
334. 20-05-2024 Senin 6124
335. 19-05-2024 Minggu 3166
336. 18-05-2024 Sabtu 4242
337. 17-05-2024 Jumat 5751
338. 16-05-2024 Kamis 1314
339. 15-05-2024 Rabu 1657
340. 14-05-2024 Selasa 3636
341. 13-05-2024 Senin 1536
342. 12-05-2024 Minggu 1568
343. 11-05-2024 Sabtu 6745
344. 10-05-2024 Jumat 0037
345. 09-05-2024 Kamis 8370
346. 08-05-2024 Rabu 5428
347. 07-05-2024 Selasa 3172
348. 06-05-2024 Senin 2270
349. 05-05-2024 Minggu 7114
350. 04-05-2024 Sabtu 1857
351. 03-05-2024 Jumat 6287
352. 02-05-2024 Kamis 7590
353. 01-05-2024 Rabu 9362
354. 30-04-2024 Selasa 3041
355. 29-04-2024 Senin 2239
356. 28-04-2024 Minggu 3816
357. 27-04-2024 Sabtu 8819
358. 26-04-2024 Jumat 5486
359. 25-04-2024 Kamis 2357
360. 24-04-2024 Rabu 5717
361. 23-04-2024 Selasa 5214
362. 22-04-2024 Senin 7987
363. 21-04-2024 Minggu 4680
364. 20-04-2024 Sabtu 0665
365. 18-04-2024 Kamis 6421
366. 17-04-2024 Rabu 1155
367. 16-04-2024 Selasa 8120
368. 15-04-2024 Senin 9991
369. 14-04-2024 Minggu 3997
370. 13-04-2024 Sabtu 7981
371. 12-04-2024 Jumat 5401
372. 11-04-2024 Kamis 3785
373. 10-04-2024 Rabu 1274
374. 09-04-2024 Selasa 0303
375. 08-04-2024 Senin 8999
376. 07-04-2024 Minggu 7942
377. 06-04-2024 Sabtu 1784
378. 05-04-2024 Jumat 3111
379. 04-04-2024 Kamis 5962
380. 03-04-2024 Rabu 9555
381. 02-04-2024 Selasa 7703
382. 01-04-2024 Senin 7477
383. 31-03-2024 Minggu 7487
384. 30-03-2024 Sabtu 7053
385. 29-03-2024 Jumat 9023
386. 28-03-2024 Kamis 7527
387. 27-03-2024 Rabu 5010
388. 25-03-2024 Senin 6263
389. 24-03-2024 Minggu 3651
390. 23-03-2024 Sabtu 8758
391. 22-03-2024 Jumat 8300
392. 21-03-2024 Kamis 6724
393. 20-03-2024 Rabu 2507
394. 19-03-2024 Selasa 2568
395. 18-03-2024 Senin 5467
396. 17-03-2024 Minggu 7045
397. 16-03-2024 Sabtu 4729
398. 15-03-2024 Jumat 7008
399. 14-03-2024 Kamis 7251
400. 13-03-2024 Rabu 7785
401. 12-03-2024 Selasa 7830
402. 11-03-2024 Senin 3969
403. 10-03-2024 Minggu 4614
404. 09-03-2024 Sabtu 6808
405. 08-03-2024 Jumat 4162
406. 07-03-2024 Kamis 3213
407. 06-03-2024 Rabu 0608
408. 05-03-2024 Selasa 2175
409. 04-03-2024 Senin 8795
410. 03-03-2024 Minggu 5659
411. 02-03-2024 Sabtu 0916
412. 01-03-2024 Jumat 2256
413. 29-02-2024 Kamis 4691
414. 28-02-2024 Rabu 8022
415. 27-02-2024 Selasa 4850
416. 26-02-2024 Senin 1210
417. 25-02-2024 Minggu 8304
418. 24-02-2024 Sabtu 9981
419. 23-02-2024 Jumat 8323
420. 22-02-2024 Kamis 6740
421. 21-02-2024 Rabu 1727
422. 20-02-2024 Selasa 6526
423. 19-02-2024 Senin 6294
424. 18-02-2024 Minggu 2788
425. 17-02-2024 Sabtu 5991
426. 16-02-2024 Jumat 8732
427. 15-02-2024 Kamis 6717
428. 14-02-2024 Rabu 2923
429. 13-02-2024 Selasa 2487
430. 12-02-2024 Senin 0441
431. 11-02-2024 Minggu 9501
432. 10-02-2024 Sabtu 6912
433. 09-02-2024 Jumat 6373
434. 08-02-2024 Kamis 9793
435. 07-02-2024 Rabu 3337
436. 06-02-2024 Selasa 3544
437. 05-02-2024 Senin 4634
438. 04-02-2024 Minggu 2187
439. 03-02-2024 Sabtu 4909
440. 02-02-2024 Jumat 7638
441. 01-02-2024 Kamis 1225
442. 31-01-2024 Rabu 0361
443. 30-01-2024 Selasa 2316
444. 29-01-2024 Senin 2385
445. 28-01-2024 Minggu 1207
446. 27-01-2024 Sabtu 9338
447. 26-01-2024 Jumat 9008
448. 25-01-2024 Kamis 9437
449. 24-01-2024 Rabu 3447
450. 23-01-2024 Selasa 1535
451. 22-01-2024 Senin 6132
452. 21-01-2024 Minggu 2564
453. 20-01-2024 Sabtu 2564
454. 19-01-2024 Jumat 8575
455. 18-01-2024 Kamis 5273
456. 17-01-2024 Rabu 0913
457. 16-01-2024 Selasa 7863
458. 15-01-2024 Senin 0433
459. 14-01-2024 Minggu 2458
460. 13-01-2024 Sabtu 4589
461. 12-01-2024 Jumat 6861
462. 11-01-2024 Kamis 3458
463. 10-01-2024 Rabu 1502
464. 09-01-2024 Selasa 5754
465. 08-01-2024 Senin 1907
466. 07-01-2024 Minggu 4412
467. 06-01-2024 Sabtu 8775
468. 05-01-2024 Jumat 6467
469. 04-01-2024 Kamis 6856
470. 03-01-2024 Rabu 1119
471. 02-01-2024 Selasa 2734
472. 01-01-2024 Senin 6102
473. 31-12-2023 Minggu 9312
474. 30-12-2023 Sabtu 3034
475. 29-12-2023 Jumat 0306
476. 28-12-2023 Kamis 6311
477. 27-12-2023 Rabu 7534
478. 26-12-2023 Selasa 4255
479. 25-12-2023 Senin 0344
480. 24-12-2023 Minggu 2777
481. 23-12-2023 Sabtu 0854
482. 22-12-2023 Jumat 9011
483. 21-12-2023 Kamis 2105
484. 20-12-2023 Rabu 1646
485. 19-12-2023 Selasa 9358
486. 18-12-2023 Senin 2599
487. 17-12-2023 Minggu 2061
488. 16-12-2023 Sabtu 4611
489. 15-12-2023 Jumat 5783
490. 14-12-2023 Kamis 8130
491. 13-12-2023 Rabu 0272
492. 12-12-2023 Selasa 3627
493. 11-12-2023 Senin 1680
494. 10-12-2023 Minggu 0665
495. 09-12-2023 Sabtu 2621
496. 08-12-2023 Jumat 5105
497. 07-12-2023 Kamis 9183
498. 06-12-2023 Rabu 6939
499. 05-12-2023 Selasa 1310
500. 04-12-2023 Senin 3499
501. 03-12-2023 Minggu 8007
502. 02-12-2023 Sabtu 9260
503. 01-12-2023 Jumat 5252
504. 30-11-2023 Kamis 2584
505. 29-11-2023 Rabu 0747
506. 28-11-2023 Selasa 1650
507. 27-11-2023 Senin 1760
508. 26-11-2023 Minggu 3835
509. 25-11-2023 Sabtu 0770
510. 24-11-2023 Jumat 4000
511. 23-11-2023 Kamis 8333
512. 22-11-2023 Rabu 1576
513. 21-11-2023 Selasa 9965
514. 20-11-2023 Senin 4788
515. 19-11-2023 Minggu 2818
516. 18-11-2023 Sabtu 2454
517. 17-11-2023 Jumat 9287
518. 16-11-2023 Kamis 1212
519. 15-11-2023 Rabu 1251
520. 14-11-2023 Selasa 0804
521. 13-11-2023 Senin 5948
522. 12-11-2023 Minggu 3928
523. 11-11-2023 Sabtu 8427
524. 10-11-2023 Jumat 8562
525. 09-11-2023 Kamis 4111
526. 08-11-2023 Rabu 8814
527. 07-11-2023 Selasa 9740
528. 06-11-2023 Senin 9185
529. 05-11-2023 Minggu 6493
530. 04-11-2023 Sabtu 0817
531. 03-11-2023 Jumat 4265
532. 02-11-2023 Kamis 5931
533. 01-11-2023 Rabu 2703
534. 31-10-2023 Selasa 7380
535. 30-10-2023 Senin 7380
536. 29-10-2023 Minggu 9832
537. 28-10-2023 Sabtu 0296
538. 27-10-2023 Jumat 9170
539. 26-10-2023 Kamis 8908
540. 25-10-2023 Rabu 5726
541. 24-10-2023 Selasa 9409
542. 23-10-2023 Senin 6040
543. 22-10-2023 Minggu 4374
544. 21-10-2023 Sabtu 2642
545. 20-10-2023 Jumat 8008
546. 19-10-2023 Kamis 8352
547. 18-10-2023 Rabu 5920
548. 17-10-2023 Selasa 9328
549. 16-10-2023 Senin 6822
550. 15-10-2023 Minggu 7673
551. 14-10-2023 Sabtu 4516
552. 13-10-2023 Jumat 6906
553. 12-10-2023 Kamis 2183
554. 11-10-2023 Rabu 5755
555. 10-10-2023 Selasa 0483
556. 09-10-2023 Senin 4920
557. 08-10-2023 Minggu 3984
558. 07-10-2023 Sabtu 4942
559. 06-10-2023 Jumat 9431
560. 05-10-2023 Kamis 0095
561. 04-10-2023 Rabu 0126
562. 03-10-2023 Selasa 7536
563. 02-10-2023 Senin 4729
564. 01-10-2023 Minggu 0855
565. 30-09-2023 Sabtu 8659
566. 29-09-2023 Jumat 7562
567. 28-09-2023 Kamis 0180
568. 27-09-2023 Rabu 5223
569. 26-09-2023 Selasa 5658
570. 25-09-2023 Senin 5742
571. 24-09-2023 Minggu 3324
572. 23-09-2023 Sabtu 6999
573. 22-09-2023 Jumat 3607
574. 21-09-2023 Kamis 9315
575. 20-09-2023 Rabu 1508
576. 19-09-2023 Selasa 6086
577. 18-09-2023 Senin 9414
578. 17-09-2023 Minggu 4366
579. 16-09-2023 Sabtu 5486
580. 15-09-2023 Jumat 4864
581. 14-09-2023 Kamis 4350
582. 13-09-2023 Rabu 2143
583. 12-09-2023 Selasa 7940
584. 11-09-2023 Senin 4322
585. 10-09-2023 Minggu 4271
586. 09-09-2023 Sabtu 9906
587. 08-09-2023 Jumat 8006
588. 07-09-2023 Kamis 4205
589. 06-09-2023 Rabu 8093
590. 05-09-2023 Selasa 0193
591. 04-09-2023 Senin 5848
592. 03-09-2023 Minggu 2797
593. 02-09-2023 Sabtu 4120
594. 01-09-2023 Jumat 3307
595. 31-08-2023 Kamis 0552
596. 30-08-2023 Rabu 6936
597. 29-08-2023 Selasa 0834
598. 28-08-2023 Senin 1312
599. 27-08-2023 Minggu 1982
600. 26-08-2023 Sabtu 1301
601. 25-08-2023 Jumat 5157
602. 24-08-2023 Kamis 5322
603. 23-08-2023 Rabu 5585
604. 22-08-2023 Selasa 3645
605. 21-08-2023 Senin 6955
606. 20-08-2023 Minggu 1855
607. 19-08-2023 Sabtu 0919
608. 18-08-2023 Jumat 6507
609. 17-08-2023 Kamis 1576
610. 16-08-2023 Rabu 0380
611. 15-08-2023 Selasa 1783
612. 14-08-2023 Senin 9204
613. 13-08-2023 Minggu 2942
614. 12-08-2023 Sabtu 3341
615. 11-08-2023 Jumat 8056
616. 10-08-2023 Kamis 5270
617. 09-08-2023 Rabu 6679
618. 08-08-2023 Selasa 0181
619. 07-08-2023 Senin 9378
620. 06-08-2023 Minggu 2358
621. 05-08-2023 Sabtu 4737
622. 04-08-2023 Jumat 8463
623. 03-08-2023 Kamis 7715
624. 02-08-2023 Rabu 7963
625. 01-08-2023 Selasa 4473
626. 31-07-2023 Senin 9285
627. 30-07-2023 Minggu 5692
628. 29-07-2023 Sabtu 2807
629. 28-07-2023 Jumat 7142
630. 27-07-2023 Kamis 6892
631. 26-07-2023 Rabu 6740
632. 25-07-2023 Selasa 1265
633. 24-07-2023 Senin 6852
634. 23-07-2023 Minggu 6333
635. 22-07-2023 Sabtu 3587
636. 21-07-2023 Jumat 4199
637. 20-07-2023 Kamis 0859
638. 19-07-2023 Rabu 2694
639. 18-07-2023 Selasa 7275
640. 17-07-2023 Senin 3407
641. 16-07-2023 Minggu 8308
642. 15-07-2023 Sabtu 3139
643. 14-07-2023 Jumat 4075
644. 13-07-2023 Kamis 3353
645. 12-07-2023 Rabu 4089
646. 11-07-2023 Selasa 4687
647. 10-07-2023 Senin 5007
648. 09-07-2023 Minggu 7081
649. 08-07-2023 Sabtu 6891
650. 07-07-2023 Jumat 8240
651. 06-07-2023 Kamis 3854
652. 05-07-2023 Rabu 9632
653. 04-07-2023 Selasa 9364
654. 03-07-2023 Senin 2423
655. 02-07-2023 Minggu 6878
656. 01-07-2023 Sabtu 7924
657. 30-06-2023 Jumat 0457
658. 29-06-2023 Kamis 9744
659. 28-06-2023 Rabu 2993
660. 27-06-2023 Selasa 4086
661. 26-06-2023 Senin 3760
662. 25-06-2023 Minggu 8773
663. 24-06-2023 Sabtu 8908
664. 23-06-2023 Jumat 5087
665. 22-06-2023 Kamis 9984
666. 21-06-2023 Rabu 1829
667. 20-06-2023 Selasa 8261
668. 19-06-2023 Senin 0399
669. 18-06-2023 Minggu 1134
670. 17-06-2023 Sabtu 4400
671. 16-06-2023 Jumat 4867
672. 15-06-2023 Kamis 3886
673. 14-06-2023 Rabu 9066
674. 13-06-2023 Selasa 1891
675. 12-06-2023 Senin 9367
676. 11-06-2023 Minggu 6766
677. 10-06-2023 Sabtu 9288
678. 09-06-2023 Jumat 4252
679. 08-06-2023 Kamis 0096
680. 07-06-2023 Rabu 1917
681. 06-06-2023 Selasa 0666
682. 05-06-2023 Senin 7480
683. 04-06-2023 Minggu 5609
684. 03-06-2023 Sabtu 6675
685. 02-06-2023 Jumat 0035
686. 01-06-2023 Kamis 8287
687. 31-05-2023 Rabu 3941
688. 30-05-2023 Selasa 0988
689. 29-05-2023 Senin 6875
690. 28-05-2023 Minggu 3976
691. 27-05-2023 Sabtu 4676
692. 26-05-2023 Jumat 6606
693. 25-05-2023 Kamis 1478
694. 24-05-2023 Rabu 3437
695. 23-05-2023 Selasa 1085
696. 22-05-2023 Senin 4258
697. 21-05-2023 Minggu 1026
698. 20-05-2023 Sabtu 4302
699. 19-05-2023 Jumat 6901
700. 18-05-2023 Kamis 5708
701. 17-05-2023 Rabu 4204
702. 16-05-2023 Selasa 3569
703. 15-05-2023 Senin 6188
704. 14-05-2023 Minggu 1453
705. 13-05-2023 Sabtu 5894
706. 12-05-2023 Jumat 6255
707. 11-05-2023 Kamis 4635
708. 10-05-2023 Rabu 5834
709. 09-05-2023 Selasa 5899
710. 08-05-2023 Senin 1389
711. 07-05-2023 Minggu 1362
712. 06-05-2023 Sabtu 4596
713. 05-05-2023 Jumat 5788
714. 04-05-2023 Kamis 0208
715. 04-05-2023 Kamis 0208
716. 03-05-2023 Rabu 3886
717. 02-05-2023 Selasa 4446
718. 01-05-2023 Senin 7422
719. 30-04-2023 Minggu 0709
720. 29-04-2023 Sabtu 9978
721. 28-04-2023 Jumat 8823
722. 27-04-2023 Kamis 6512
723. 26-04-2023 Rabu 5645
724. 25-04-2023 Selasa 2995
725. 24-04-2023 Senin 9407
726. 23-04-2023 Minggu 5319
727. 22-04-2023 Sabtu 6470
728. 21-04-2023 Jumat 7064
729. 20-04-2023 Kamis 3473
730. 19-04-2023 Rabu 3816
731. 18-04-2023 Selasa 5407
732. 17-04-2023 Senin 2118
733. 16-04-2023 Minggu 0440
734. 15-04-2023 Sabtu 5933
735. 14-04-2023 Jumat 6245
736. 13-04-2023 Kamis 8777
737. 12-04-2023 Rabu 0901
738. 11-04-2023 Selasa 0048
739. 10-04-2023 Senin 7570
740. 09-04-2023 Minggu 0446
741. 08-04-2023 Sabtu 3105
742. 07-04-2023 Jumat 5846
743. 06-04-2023 Kamis 3923
744. 05-04-2023 Rabu 5232
745. 04-04-2023 Selasa 5654
746. 03-04-2023 Senin 4905
747. 02-04-2023 Minggu 0464
748. 01-04-2023 Sabtu 2823
749. 31-03-2023 Jumat 1345
750. 30-03-2023 Kamis 2145
751. 29-03-2023 Rabu 8408
752. 28-03-2023 Selasa 6182
753. 27-03-2023 Senin 6470
754. 26-03-2023 Minggu 4213
755. 25-03-2023 Sabtu 7115
756. 24-03-2023 Jumat 5438
757. 23-03-2023 Kamis 0183
758. 22-03-2023 Rabu 8532
759. 21-03-2023 Selasa 2134
760. 20-03-2023 Senin 5608
761. 19-03-2023 Minggu 5565
762. 18-03-2023 Sabtu 4722
763. 17-03-2023 Jumat 6504
764. 16-03-2023 Kamis 9736
765. 15-03-2023 Rabu 6166
